Deze vertaling is nog niet beschikbaar. De oorspronkelijke tekst wordt getoond.
Beverages
Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Voedingswaarden
Hoeveelheden voor het gekozen gewicht
160kcalCalorieën
0.2gEiwit
13.7gKoolhydraten
0gVet
Vezels0 g
Suikers7.8 g
Natrium9 mg
Calcium8 mg
Iron0.2 mg
Potassium92 mg
Vitamin C0 mg
Water70.5 g
Alle beschikbare voedingsstoffen+
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Water | 70.51 G |
| Energy | 160 KCAL |
| Energy | 671 kJ |
| Protein | 0.2 G |
| Total lipid (fat) | 0 G |
| Ash | 0.3 G |
| Carbohydrate, by difference | 13.69 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 7.78 G |
| Sucrose | 0.05 G |
| Glucose | 2.6 G |
| Fructose | 5.15 G |
| Calcium, Ca | 8 MG |
| Iron, Fe | 0.24 MG |
| Magnesium, Mg | 9 MG |
| Phosphorus, P | 9 MG |
| Potassium, K | 92 MG |
| Sodium, Na | 9 MG |
| Zinc, Zn | 0.07 MG |
| Copper, Cu | 0.045 MG |
| Manganese, Mn | 0.119 MG |
| Selenium, Se | 0.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.018 MG |
| Riboflavin | 0.018 MG |
| Niacin | 0.213 MG |
| Pantothenic acid | 0.032 MG |
| Vitamin B-6 | 0 MG |
| Folate, total | 0 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 0 UG |
| Folate, DFE | 0 UG |
| Choline, total | 5 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 G |
| PUFA 18:2 | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 15.3 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische brongegevens. Ontbrekende waarden worden als niet beschikbaar weergegeven, niet als nul.
Bron: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Bron openen ↗