Çeviri henüz hazır değil. Özgün metin gösteriliyor.
Beverages
Alcoholic beverage, beer, light
100 g için · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Besin değerleri
Seçtiğiniz ağırlığa göre miktarlar
29kcalKalori
0.2gProtein
1.6gKarbonhidrat
0gYağ
Lif0 g
Şeker0.1 g
Sodyum4 mg
Calcium4 mg
Iron0 mg
Potassium21 mg
Vitamin C0 mg
Water94.9 g
Mevcut tüm besin değerleri+
| Besin öğesi | Miktar |
|---|---|
| Water | 94.88 G |
| Energy | 29 KCAL |
| Energy | 123 kJ |
| Protein | 0.24 G |
| Total lipid (fat) | 0 G |
| Ash | 0.09 G |
| Carbohydrate, by difference | 1.64 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0.09 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0.09 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 0 G |
| Calcium, Ca | 4 MG |
| Iron, Fe | 0.03 MG |
| Magnesium, Mg | 5 MG |
| Phosphorus, P | 12 MG |
| Potassium, K | 21 MG |
| Sodium, Na | 4 MG |
| Zinc, Zn | 0.01 MG |
| Copper, Cu | 0.006 MG |
| Manganese, Mn | 0.006 MG |
| Selenium, Se | 0.4 UG |
| Fluoride, F | 45.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.005 MG |
| Riboflavin | 0.015 MG |
| Niacin | 0.391 MG |
| Pantothenic acid | 0.03 MG |
| Vitamin B-6 | 0.034 MG |
| Folate, total | 6 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 6 UG |
| Folate, DFE | 6 UG |
| Choline, total | 8.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0.02 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 G |
| PUFA 18:2 | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0 G |
| Threonine | 0 G |
| Isoleucine | 0 G |
| Leucine | 0 G |
| Lysine | 0 G |
| Methionine | 0 G |
| Cystine | 0 G |
| Phenylalanine | 0 G |
| Tyrosine | 0 G |
| Valine | 0 G |
| Arginine | 0 G |
| Histidine | 0 G |
| Alanine | 0.01 G |
| Aspartic acid | 0.013 G |
| Glutamic acid | 0.039 G |
| Glycine | 0.011 G |
| Proline | 0.029 G |
| Serine | 0 G |
| Alcohol, ethyl | 3.1 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Geçmiş tarihli kaynak verileridir. Eksik değerler sıfır değil, mevcut değil olarak gösterilir.
Kaynak: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Kaynağı aç ↗